
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NST - 203 | 7601 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NST - 202 | 0639 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NST - 201 | 9304 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NST - 200 | 0256 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NST - 199 | 6218 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NST - 198 | 7358 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NST - 197 | 1512 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NST - 196 | 2340 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NST - 195 | 4774 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NST - 194 | 4232 |
