
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MW - 280 | 1035 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MW - 279 | 3041 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MW - 278 | 6631 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MW - 277 | 5527 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MW - 276 | 6941 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MW - 275 | 7097 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MW - 274 | 6812 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MW - 273 | 4098 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MW - 272 | 4907 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MW - 271 | 7558 |
