





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JKP - 115 | 3275 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JKP - 114 | 5062 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JKP - 113 | 0443 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | JKP - 112 | 3370 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JKP - 111 | 2498 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JKP - 110 | 5007 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JKP - 109 | 8707 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JKP - 108 | 6562 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JKP - 107 | 3525 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JKP - 106 | 8116 |
